Dongguan Jingli Optical Instrument Co., Ltd.

* 容量250,500,1k,2k,5k,10k,20k,50kN
* 不銹鋼制,小型,輕量
* 多個使用時不需要組合調(diào)整或者是交換時的校正
* 用途:吊裝秤,料斗秤等

| 型號 | RSCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定容量 | 250 | 500 | 1k | 2k | 5k | 10k | 20k | 50k | N |
| 額定輸出 | 2.04±0.2 | mV/V | |||||||
| 允許超過負載 | 150 | %R.C. | |||||||
| 最大允許超過負載 | 300 | %R.C. | |||||||
| 零點平衡 | ±1.0 | %R.O. | |||||||
| 復(fù)合誤差 | ±0.03 | %R.O. | |||||||
| 重復(fù)性 | ±0.01 | %R.O. | |||||||
| 潛在變形 | ±0.03 | %R.O./30min | |||||||
| 補償溫度范圍 | -10~+40 | ℃ | |||||||
| 零點的溫度影響 | ±0.04 | %R.O./10℃ | |||||||
| 輸出的溫度影響 | ±0.02 | %R.O./10℃ | |||||||
| 輸入端子間阻抗 | 385以上 | Ω | |||||||
| 輸出端子間阻抗 | 350±3 | Ω | |||||||
| 最大激勵電壓 | 18 | V(AC,DC) | |||||||
| 絕緣阻抗(DC50V) | 10000以上 | MΩ | |||||||
| 電纜線 | 4芯屏蔽電纜線 5m 頭部散狀(250N~1kN) 4芯屏蔽電纜線7.6m 頭部散狀(2kN~50kN) |
||||||||
| 傳感器材質(zhì) | 不銹鋼制 | ||||||||

CopyRight © 2021 All Rights Reserved.東莞市京立光學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系人:杜先生 手機:13712681788 TEL:0769-87930448
E-mail:chunlindu@126.com 地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪管理區(qū)
網(wǎng)站ICP備案號:粵ICP備2023142795號技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
