Dongguan Jingli Optical Instrument Co., Ltd.

* 容量100N,200N
* 不銹鋼制
* 直徑20mm,高9.5mm的超小型傳感器
* UNLRS-FG:帶有固定用螺絲
| 型號(hào) | UNLRS | ||
|---|---|---|---|
| 額定容量 | 100 | 200 | N |
| 額定輸出 | 1±20% | mV/V | |
| 允許超過(guò)負(fù)載 | 150 | %R.C. | |
| 最大允許超過(guò)負(fù)載 | 300 | %R.C. | |
| 零點(diǎn)平衡 | ±20 | %R.O. | |
| 非線性 | ±1 | %R.O. | |
| 滯后性 | ±1 | %R.O. | |
| 重復(fù)性 | ±0.5 | %R.O. | |
| 補(bǔ)償溫度范圍 | 0~+60 | ℃ | |
| 允許溫度范圍 | -10~+60 | ℃ | |
| 零點(diǎn)的溫度影響 | ±2 | %R.O./10℃ | |
| 輸出的溫度影響 | ±1 | %R.O./10℃ | |
| 輸入端子間阻抗 | 350 | Ω | |
| 輸出端子間阻抗 | 350 | Ω | |
| 推薦激勵(lì)電壓 | 4以下 | V(AC,DC) | |
| 最大激勵(lì)電壓 | 6 | V(AC,DC) | |
| 絕緣阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | |
| 電纜線 | φ3 4芯屏蔽電纜線 3m 頭部散狀 | ||
| 傳感器材質(zhì) | 不銹鋼制 | ||

CopyRight © 2021 All Rights Reserved.東莞市京立光學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系人:杜先生 手機(jī):13712681788 TEL:0769-87930448
E-mail:chunlindu@126.com 地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪管理區(qū)
網(wǎng)站ICP備案號(hào):粵ICP備2023142795號(hào)技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
