Dongguan Jingli Optical Instrument Co., Ltd.

帶表卡尺(505系列)
特點(diǎn):
性能參數(shù)
公制型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 表盤(pán)分度值 | 表盤(pán)讀數(shù)值 | 精度 | 備注 |
| 0-100mm | 505-680 | D10FN | 0.01mm | 1mm | ±.0015" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-150mm | 505-683 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 | |
| 0-150mm | 505-671 | D15TN | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-150mm | 505-707 | D15TNW | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-150mm | 505-711 | D15TNWW | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-150mm | 505-685 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,銀面 | |
| 0-150mm | 505-681 | D15FN | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-200mm | 505-684 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 | |
| 0-200mm | 505-672 | D20TN | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-200mm | 505-686 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 | |
| 0-200mm | 505-682 | D20FN | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-300mm | 505-673 | D30TN | 0.02mm | 2mm | ±0.04mm | 帶有深度桿,灰面 |
英制型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 表盤(pán)分度值 | 表盤(pán)讀數(shù)值 | 精度 | 備注 |
| 0-4" | 505-674 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-6" | 505-689 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,銀面 |
| 0-6" | 505-675 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-6" | 505-708 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-6" | 505-712 | .001" | .1" | ±.001" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-8" | 505-690 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 0-8" | 505-676 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-8" | 505-709 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-8" | 505-713 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-12" | 505-720 | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-12" | 505-677 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 0-12" | 505-721 | .001" | .2" | ±.002" | 帶有深度桿,灰面 |
| 0-12" | 505-710 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |
| 0-12" | 505-714 | .001" | .1" | ±.002" | 帶有深度桿,銀面 |

CopyRight © 2021 All Rights Reserved.東莞市京立光學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系人:杜先生 手機(jī):13712681788 TEL:0769-87930448
E-mail:chunlindu@126.com 地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪管理區(qū)
網(wǎng)站ICP備案號(hào):粵ICP備2023142795號(hào)技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
