Dongguan Jingli Optical Instrument Co., Ltd.

● 容量500N~5kN
● ステンレス製
● 精度±1.0%
● 直徑21mm、高さ10mmの小型圧縮ロードセル
● UNLS-FG:ネジ固定用プレート付


| 型式 | UNLS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格容量 | 500 | 1k | 2k | 5k | N |
| 定格出力 | 約1 | mV/V | |||
| 許容過負(fù)荷 | 150 | %R.C. | |||
| 最大許容過負(fù)荷 | 200 | %R.C. | |||
| ゼロバランス | ±10 | %R.O. | |||
| 非直線性 | ±1.0 | %R.O. | |||
| ヒステリシス | ±1.0 | %R.O. | |||
| 繰返し性 | ±1.0 | %R.O. | |||
| 補(bǔ)償溫度範(fàn)囲 | 0~+50 | ℃ | |||
| 許容溫度範(fàn)囲 | 0~+60 | ℃ | |||
| 零點(diǎn)の溫度影響 | ±0.5 | %R.O./10℃ | |||
| 出力の溫度影響 | ±0.5 | %R.O./10℃ | |||
| 入力端子間抵抗 | 約350 | Ω | |||
| 出力端子間抵抗 | 約350 | Ω | |||
| 推奨印加電圧 | 5 | V(AC,DC) | |||
| 絶縁抵抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | |||
| ケーブル | φ3 4芯シールドケーブル 2m 先端柳線 | ||||
| ロードセル材質(zhì) | ステンレス | ||||

CopyRight © 2021 All Rights Reserved.東莞市京立光學(xué)儀器有限公司
聯(lián)系人:杜先生 手機(jī):13712681788 TEL:0769-87930448
E-mail:chunlindu@126.com 地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪管理區(qū)
網(wǎng)站ICP備案號(hào):粵ICP備2023142795號(hào)技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
